![]() |
|
| 荆州驾驶人违法信息查询 | 荆州交通车辆违法信息查询(电子眼) |
荆州交通违章,荆州交通违章查询1/ 荆州交警官方网站 www.jzjtgl.com一、非现场处罚(违法停车抄告、电子警察拍摄)处理 当事人须本人办理,失事《违法停车告知单》和本人驾驶证、行驶证原件及复印件,到荆州市公安局交通警察支队道路交通违法处理中心处理窗口办理,如委托代办,代办当事人须携带公证机关出具的双方签署授权委托公证证明原件、代办人身份证原件及委托人驾驶证、行驶证原件及复印件。 二、一般程序处理 当事人须本人办理,携带《行政强制措施凭证》或《违法行为处理通知书》以及本人驾驶证(身份证明)、行驶证(机动车来历凭证)、机动车交通事故责任强制保险标志(无法提供的,扣留机动车至依照规定补办机动车交通事故责任强制保险,并按规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款予以处罚)原件及复印件。 三、交通违法查询方式 电话查询95000、96702、8251776,荆州市公安局交通警察支队道路交通违法处理中心查询窗口(须提供驾驶证、行驶证原件)查询,也可在荆州市公安局交通警察支队道路交通违法处理中心大厅提供的自助式触摸机上查询。 荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 登录该网站后,可随时上网查询车辆或本人是否有交通违法记录,以及车辆下一年度年检日期、驾驶证状态等方面的信息。本地车主或驾驶员发生在我市道路上的交通违法行为,外地车主或驾驶员发生在我市道路上的交通违法行为,都可以通过这一网站查询。 |
荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 交通违法处理流程 执勤民警现场处罚的: 当事人持《简易程序处罚决定书》于十五日内到荆州市公安局交通警察支队道路交通违法处理中心缴款窗口缴纳罚款。 交通违法处理流程 非现场处罚以及一般程序处理: 当事人携带以上须知所需手续,到荆州市公安局交通警察支队道路交通违法处理中心处理窗口处理制作《公安交通管理简易程序处罚决定书》。接受处理当事人当场应核对《公安交通管理简易程序处罚决定书》各条款内容正确无误后在相应位置签名。 交通违法处理流程 缴款处理: 处理完毕后,当事人持《公安交通管理简易程序处罚决定书》于十五日内到荆州市公安局交通警察支队道路交通违法中心缴款窗口缴纳罚款,到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额百分之三加处罚款,加处罚款总额不超出罚款数额。 机动车驾驶证累积记分制度 (1)记分周期为12个月,即每年为一个记分周期。交通管理部门对违章行为予以罚分,在每个记分周期内,将罚分进行累计。 (2)在一个记分周期内,记分未达到12分,并且驾驶人已经将其违规所处罚款缴清,记分将会被清除。如果没有缴清罚款,记分会自动转入下一个记分周期。 (3)在一个记分周期内,如果罚分总数达到或超过12分,机动车驾驶证将被交通管理部门扣留。驾驶人需要重新参加道路交通安全法律法规的学习,经考试合格可以清除记分并发还驾驶证,不合格则继续参加学习、考试。 (4)在一个记分周期内,两次以上达到12分的,不仅重新参加法律法规学习,还要参加驾驶技能学习及考试。考试合格,可以清除记分并发还驾驶证,否则继续参加学习和考试。 (5)记分达到12分,又拒不参加法规学习及考试的,其驾驶证将被停止使用。 |
| 单位 | 窗口名称 | 地址 | 电话 | 服务内容 |
| 荆州市公安局交通警察支队 | 道路交通违法处理中心 | 荆州市沙市区太岳路23-4号 | 0716-8251776 | 交通违法处理等相关业务 |
| 一大队一中队 | 摩托车办证大厅 | 荆州市荆州区郢都路83号 | 0716-4309758 | 摩托车驾驶证等相关业务 |
| 一大队二中队 | 交通违法处罚中心 | 荆州市荆州区郢都路83号 | 0716-4307119 | 交通违法处理等相关业务 |
| 一大队三中队 | 摩托车办证、违法处罚中心 | 荆州市荆州区北环路68号 | 0716-8405122 | 摩托车驾驶证、交通违法 |
| 一大队四中队 | 摩托车办证、违法处罚中心 | 荆州市荆州区弥市镇黄金堂西路 | 0716-8717111 | 摩托车驾驶证、交通违法 |
| 二大队五、六中队 | 交通违法处罚台面 | 荆州市沙市区塔桥路46号 | 0716-4317759 | 交通违法等相关业务 |
| 二大队七、八中队 | 交通违法处罚台面 | 南湖路23号 | 0716-4313279 | 交通违法等相关业务 |
| 二大队 | 汽车驾驶证年审 | 塔桥路46号 | 0716-4317759 | 汽车驾驶证到期换证等相关业务 |
二大队五、六中队 |
摩托车年度检验 | 塔桥路46号 | 0716-4317759 | 年检签章、办理驾驶证 |
| 二大队七、八中队 | 摩托车年度检验 | 南湖路23号 | 0716-4313279 | 年检签章、办理驾驶证 |
| 三大队 | 交通违法处理 | 江津东路157号 | 0716-8215670 | 十中队辖区交通违法处理 |
| 三大队十一中队 | 交通违法处理 | 沙市区观音垱集镇 | 0716-8611487 | 十一中队辖区交通违法处理 |
| 三大队九中队 | 摩托车驾管业务办理 | 江津东路157号 | 0716-8126553 | 沙市、开发区摩托车驾管业务办理 |
| 荆州市公安局交警支队四大队 | 全天候24小时业务办理 | 荆州市荆州区东环路50号 | 0716—8264444 | 道路交通事故处理 |
荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询2/ 湖北道路交通安全网-电子警察违章查询 3/ 武汉市公安局交通管理局 武汉交管网交通车辆违规信息查询 因电子警察违章、现场处罚违章都要一定的时间才能录入到当地的公安网中,然后数据库经过导入到全省、车辆所在地以及互联网,这都要时间,所以刚刚发生几天甚至更长一点时间的违章记录是不一定查到的。最好在事后一两个星期后以及更长时间后再查询几次。 沙市交通违法查询 荆州交通违章记录查询 石首交通违法查询网 洪湖交通违章查询网 松滋交通违法记录查询 公安交通违规查询 监利交通违法记录查询 江陵交通违章查询网 荆州市城区固定电子警察 闯红灯监控设置地点 长港路豉湖路口 北京路红星路口 北京路红门路口 荆沙路太岳路口 荆州城老南门 江津路园林路口 江津路东门路口 江津路太岳路口 江津路武德路口 西环路四钻路口 南环路东环路口 南环路郢都路口 北京路三湾路口 北京路江汉路口 西环路四机路口 北京路塔桥路口 荆沙路白云路口 荆沙路武德路口 江津路红门路口 荆州交通查询网 荆州交通违章查询 荆州车牌网上预选号 荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 |
湖北道路交通安全网-电子警察违章查询![]() |
武汉市公安局交通管理局 武汉交管网交通车辆违规信息查询![]() |
荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 1、因各地互联网查询系统未联网、数据更新时间也不一致,请您在查询时选择您的爱车曾经到过的地方,即可知道在该地是否违章。 2、因数据更新较为迟后,一般当地公安网违章信息一两个星期才会录入,而互联网还要迟一个星期左右,有的要的时间可能更长,所以一般只能查到您二十天甚至一个月前是否违章。 3、因全国大多数地方交通违章信息还未上互联网,所以您要查的地方可能查询不到。 荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 |
| 荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询
湖北车管所地址联系电话: 荆州车管所 0716-8255178-8052 武汉车管所 027-83643506 黄石车管所 0714-6355050 宜昌车管所 0717-6555111 黄冈车管所 0713-8483245 襄樊车管所 0710-3561959 咸宁车管所 0715-8130958 十堰车管所 0719-8211414 鄂州车管所 0711-3752859 荆门车管所 0724-8882380 恩施车管所 0718-8213542 天门车管所 0728-5331694 随州车管所 0722-3314992 仙桃车管所 0728-3236441 潜江车管所 0728-6235137 孝感车管所 0712-2323010-6031 湖北交警支队联系电话: 武汉交管局指挥中心 027-85414455 荆州交警支队 0716-8255271 黄石交警支队 0714-6201501 宜昌交警支队 0717-6499860 黄冈交警支队 0713-8813994 襄樊交警支队 0710-3240140 咸宁交警支队 0715-8139158 十堰交警支队 0719-8897036 鄂州交警支队 0711-3752818 荆门交警支队 0724-2345688 恩施交警支队 0718-8213529 随州交警支队 0722-3264619 孝感交警支队 0712-2327777 仙桃交警支队 0728-3236441 潜江交警支队 0728-6233244 天门交警支队 0728-5331694 |
| 荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询 交通违章行为代码编写说明 1、交通违章行为代码的结构和表示形式 代码的结构 本代码由四位数字组成,按交通法中通行原则进行分类,排列顺序从左到右依次为一位行为分类代码,一位计分分类代码,二位数字顺序码。第一位代码:行为分类代码,表示在道路交通法中的所处的分类代码;第二位代码:记分分类代码,表示交通违章行为记分的分类代码;第三、四位代码:顺序码,表示在同一行为分类中出现的行为的顺序码。例如:1303——“1”表示机动车行为,第2个数字“3”表示要扣3分,后面的“03”表示在扣3分这一类里的第三个行为,机动车行驶超过规定时速50%以下的。再比如1603--“1”表示机动车行为,第2个数字“6”表示要扣6分,后面的“03”表示在扣6分这一类里的第三个行为,机动车行驶超过规定时速50%以上的。 第一位代码即行为代码共1到5及7、8几种,1表示机动车通行,2表示非机动车通行,3表示行人、乘车人通行,4表示高速公路通行,5表示其他规定,7表示省、自治区、直辖市的实施细则规定,8表示各市(地区、自治州、盟)的地方法规。 第二位代码即记分分类代码共0、1、2、3、6、7几种,0表示不记分,1表示记1分,2表示记2分,3表示记3分,6表示记6分,7表示记12分。 2、违法行为数量 公安部原交通违章行为代码表共有违法行为337种,其中:机动车通行175种,非机动车通行55种,行人、乘车人通行30种,高速公路通行28种,其他规定49种。(荆州交通违章,荆州交通违章查询,荆州汽车违章查询) |
| 代码 | 扣分 | 罚款金额 | 违法行为 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0 | 1000吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
| 1001 | 0 | 1500吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
| 1002 | 0 | 1000吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
| 1002 | 0 | 1500吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
| 1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的A:持有机动车驾驶证 | 《法》第101条第2款 |
| 1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的B:未取得机动车驾驶证 | 《省条例》第65条 |
| 1004 | 0 | 吊销 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 《法》第101条第1款 |
| 1005 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 | 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
| 1005 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的B:未取得驾驶证驾驶汽车的 | 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
| 1006 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 | 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
| 1006 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 | 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
| 1007 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第1种行为、《省条例》第64条第1款第2项第1种行为 |
| 1008 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第2种行为、《省条例》第64条第1款第2项第2种行为 |
| 1009 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第3种行为、《省条例》第64条第1款第2项第3种行为 |
| 1010 | 0 | 1000 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 | 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
| 1010 | 0 | 1500 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 | 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
| 1011 | 0 | 1000 | 非法安装警报器的 | 《法》第97条第1款第1种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第1种行为 |
| 1012 | 0 | 1000 | 非法安装标志灯具的 | 《法》第97条第1款第2种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第2种行为 |
| 1013 | 0 | 200 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第1种行为、《法》第90条、95条 |
| 1014 | 0 | 200 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第2种行为、《法》第90条 |
| 1015 | 0 | 200 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第4种行为、《法》第90条、95条 |
| 1016 | 0 | 200 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第6种行为、《法》第90条 |
| 1017 | 0 | 150 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 《法》第98条第1款 |
| 1018 | 0 | 150 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 《法》第36条第1种行为、第90条 |
| 1019 | 0 | 150 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 《法》第37条、第90条 |
| 1020 | 0 | 200 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 《法》第38条第1种行为、第90条 |
| 1021 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
| 1022 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
| 1023 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款 |
| 1024 | 0 | 100 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 《法》第45条第2款第2种行为、第90条 |
| 1025 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条 |
| 1026 | 0 | 50 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 《法》第46条、第90条 |
| 1027 | 0 | 150 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款 |
| 1028 | 0 | 150 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为 |
| 1029 | 0 | 150 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第2款第1种行为、第90条 |
| 1030 | 0 | 150 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 《法》第48条第2款第2种行为、第90条 |
| 1031 | 0 | 200 | 运载危险物品未经批准的 | 《法》第48条第3款第1种行为、第90条 |
| 1032 | 0 | 200 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第3款第2种行为、第90条 |
| 1033 | 0 | 200 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 《法》第48条第3款第3种行为、第90条 |
| 1034 | 0 | 200 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 《法》第48条第3款第4种行为、第90条 |
| 1035 | 0 | 200 | 载客汽车载货违反规定的 | 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款 |
| 1036 | 0 | 200 | 货运机动车违反规定载人的 | 《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项 |
| 1037 | 0 | 200 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 《法》第52条第1种行为、《法》第90条 |
| 1038 | 0 | 50 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 《法》第54条第1款、第90条 |
| 1039 | 0 | 200 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条 |
| 1040 | 0 | 150 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 《条例》第13条第3款、《法》第90条 |
| 1041 | 0 | 200 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 《条例》第35条第1款、《法》第90条 |
| 1042 | 0 | 200 | 机动车不按规定车道行驶的 | 《条例》第44条第1款、《法》第90条 |
| 1043 | 0 | 200 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 《条例》第44条第2款、《法》第90条 |
| 1044 | 0 | 200 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条 |
| 1045 | 0 | 200 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条 |
| 1046 | 0 | 200 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 《条例》第49条第2款、《法》第90条 |
| 1047 | 0 | 50 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 《条例》第59条第2款、《法》第90条 |
| 1048 | 0 | 150 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《条例》第62条第8项、《法》第90条 |
| 1049 | 0 | 50 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 《条例》第62条第2项、《法》第90条 |
| 1050 | 0 | 50 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 《条例》第64条、《法》第90条 |
| 1051 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
| 1052 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
| 1053 | 0 | 50 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 《条例》第65条第2款第1种行为、《法》第90条 |
| 1054 | 0 | 50 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 《条例》第65条第2款第2种行为、《法》第90条 |
| 1055 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 《法》第53条第2款第1种行为、第90条、《条例》第66条 |
| 1056 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 《法》第53条第2款第2种行为、第90条、《条例》第66条 |
| 1057 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 《条例》第67条第1种行为、《法》第90条 |
| 1058 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 《条例》第67条第2种行为、《法》第90条 |
| 1059 | 0 | 150 | 驾驶摩托车手离车把的 | 《条例》第62条第6项第1种行为、《法》第90条 |
| 1060 | 0 | 150 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 | 《条例》第62条第6项第2种行为、《法》第90条 |
| 1061 | 0 | 150 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 | 《法》第55条第1款第2种行为、第90条 |
| 1062 | 0 | 150 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 | 《法》第55条第1款第3种行为、第90条 |
| 1063 | 0 | 200 | 拖拉机违反规定载人的 | 《法》第55条第2款、第90条 |
| 1064 | 0 | 150 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第3种行为、《法》第90条 |
| 1065 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第1种行为、《法》第90条 |
| 1066 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第2种行为、《法》第90条 |
| 1067 | 0 | 100 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条 |
| 1068 | 0 | 100 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条 |
| 1069 | 0 | 100 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 | 《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条 |
| 1070 | 0 | 50 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 | 《条例》第22条第2款、《法》第90条 |
| 1071 | 0 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 《法》第95条第1款第2种行为、第90条 |
| 1072 | 0 | 200 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 《法》第21条第1种行为、第90条 |
| 1073 | 0 | 200 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 《法》第21条第2种行为、第90条 |
| 1101 | 0 | 200 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 《法》第51条第1种行为、第90条 |
| 1102 | 1 | 200 | 不按规定使用灯光的 | 《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、61条第5项 |
| 1103 | 1 | 100 | 不按规定会车的 | 《法》第90条、《条例》第48条 |
| 1104 | 1 | 100 | 不按规定倒车的 | 《法》第90条、《条例》第50条 |
| 1105 | 1 | 100 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为 |
| 1106 | 1 | 100 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为 |
| 1107 | 1 | 50 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 《法》第90条、《条例》第62条第1项 |
| 1108 | 1 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 《法》第95条第1款第3种行为、第90条 |
| 1109 | 1 | 100 | 未随车携带行驶证的 | 《法》第95条第1款第4种行为、第90条 |
| 1110 | 1 | 100 | 未随车携带驾驶证的 | 《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条 |
| 1201 | 2 | 200 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、第90条 |
| 1203 | 2 | 50 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 | 《法》第36条第2种行为、《法》第90条 |
| 1204 | 2 | 200 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条 |
| 1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条 |
| 1206 | 2 | 200 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 《法》第47条第2款、《法》第90条 |
| 1207 | 2 | 200 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 《法》第51条第3种行为、《法》第90条 |
| 1208 | 2 | 100 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 《条例》第51条第1项、《法》第90条 |
| 1209 | 2 | 100 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 《条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条 |
| 1210 | 2 | 100 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 《条例》第51条第4项、《法》第90条 |
| 1211 | 2 | 100 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《条例》第51条第5项、《法》第90条 |
| 1212 | 2 | 100 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 《条例》第51条第6项、《法》第90条 |
| 1213 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 | 《条例》第61条第1项第1种行为、《法》第90条 |
| 1214 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 | 《条例》第61条第1项第2种行为、《法》第90条 |
| 1215 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 | 《条例》第61条第2项、《法》第90条 |
| 1216 | 2 | 100 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 | 《条例》第61条第3项、《法》第90条 |
| 1217 | 2 | 100 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 | 《条例》第61条第4项、《法》第90条 |
| 1218 | 2 | 100 | 使用汽车吊车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第1种行为、《法》第90条 |
| 1219 | 2 | 100 | 使用轮式专用机械牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第2种行为、《法》第90条 |
| 1220 | 2 | 100 | 使用摩托车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第3种行为、《法》第90条 |
| 1221 | 2 | 100 | 牵引摩托车的 | 《条例》第61条第2款第4种行为、《法》第90条 |
| 1222 | 2 | 100 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 | 《条例》第61条第3款、《法》第90条 |
| 1223 | 2 | 100 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 《条例》第62条第3项第1种行为、《法》第90条 |
| 1224 | 2 | 100 | 驾驶时观看电视的 | 《条例》第62条第3项第2种行为、《法》第90条 |
| 1225 | 2 | 100 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 《条例》第62条第3项第3种行为、《法》第90条 |
| 1226 | 2 | 200 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 《条例》第62条第7项、《法》第90条 |
| 1227 | 2 | 200 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 《法》第43条第1项、《法》第90条 |
| 1228 | 2 | 200 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 《条例》第53条第1款、《法》第90条 |
| 1229 | 2 | 200 | 机动车违反禁令标志指示的 | 《法》第90条 |
| 1230 | 2 | 200 | 机动车违反禁止标线指示的 | 《法》第90条 |
| 1231 | 2 | 50 | 机动车违反警告标志指示的 | 《法》第90条 |
| 1232 | 2 | 50 | 机动车违反警告标线指示的 | 《法》第90条 |
| 1233 | 2 | 200 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 《条例》第22条第3款第1种行为、《法》第90条 |
| 1234 | 2 | 200 | 实习期内驾驶营运客车的 | 《条例》第22条第3款第2种行为、《法》第90条 |
| 1235 | 2 | 200 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 | 《条例》第22条第3款第3种行为、《法》第90条 |
| 1236 | 2 | 200 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 | 《条例》第22条第3款第4种行为、《法》第90条 |
| 1237 | 2 | 200 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 | 《条例》第22条第3款第5种行为、《法》第90条 |
| 1238 | 2 | 200 | 机动车载人超过核定人数的 | 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项 |
| 1301 | 3 | 200 | 机动车逆向行驶的 | 《法》第35条第1种行为、《法》第90条 |
| 1302 | 3 | 200 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 《法》第38条第1种行为、第90条、《条例》第38、40、41、42、43条 |
| 1303 | 3 | 150 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条 |
| 1304 | 3 | 200 | 从前车右侧超车的 | 《条例》第47条第4种行为、《法》第90条 |
| 1305 | 3 | 200 | 前车左转弯时超车的 | 《法》第43条第1项第1种行为、第90条 |
| 1306 | 3 | 200 | 前车掉头时超车的 | 《法》第43条第1项第2种行为、第90条 |
| 1307 | 3 | 200 | 前车超车时超车的 | 《法》第43条第1项第3种行为、第90条 |
| 1308 | 3 | 200 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 《法》第43条第2项、第90条 |
| 1309 | 3 | 200 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 《法》第43条第3项、第90条 |
| 1310 | 3 | 200 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 《法》第43条第4项第1种行为、第90条 |
| 1311 | 3 | 200 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 《法》第52条第2种行为、第90条、《条例》第60条 |
| 1312 | 3 | 100 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 《条例》第51条第2项、《法》第90条 |
| 1313 | 3 | 100 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 《条例》第51条第7项第1种行为、第52条第3项、《法》第90条 |
| 1314 | 3 | 100 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 《条例》第51条第7项第2种行为、第52条第4项、《法》第90条 |
| 1315 | 3 | 100 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 | 《条例》第52条第1项、《法》第90条 |
